Средняя общеоблразовательная школа в селе Волковское Богдановического района
Установка системы контроля и управлени доступом (СКУД) в школе.
Принято решение установить СКУД по минимальной стоимости на основе контроллера и программного обеспечения RusGuard
ОБОРУДОВАНИЕ | ||||||||
№ | Оборудование и материалы | Кол-во | Еден. Изм. | Цена | Сумма | |||
1 | ACS-102-CE-B Контроллер СКУД . Встроенный БП. | 1,0 | шт. | 16190,00 | 16 190,00 | |||
2 | Cчитыватель карт RDR-102-EH-W | 2,0 | шт. | 2940,00 | 5 880,00 | |||
3 | Настольный считыватель карт R-5 USB | 1,0 | шт. | 6600,00 | 6 600,00 | |||
4 | Программное обеспечение RusGuard Soft | 1,0 | шт. | 0,00 | 0,00 | |||
5 | Турникет-трипод STR 01 для помещений | 1,0 | шт. | 36900,00 | 36 900,00 | |||
6 | Пульт для турникета RT-02 | 1,0 | шт | 1620,00 | 1 620,00 | |||
7 | Сервер в сборе (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, лицензия Windows 10) | 1,0 | шт. | 34000,00 | 34 000,00 | |||
8 | RFID Карта EM Marine IL-05E | 150,0 | шт. | 19,00 | 2 850,00 | |||
9 | ШВВП 2х0,75 | 40,0 | м. | 10,00 | 400,00 | |||
10 | Кабель монитор-компьютер 1,8м. | 1,0 | шт. | 250,00 | 250,00 | |||
11 | Кабель канал 16х25 | 20,0 | м. | 25,00 | 500,00 | |||
12 | Сетевой фильтр 1,8 м. | 1,0 | шт | 450,00 | 450,00 | |||
13 | Стойка ограждения RT-01 | 3,0 | шт | 3050,00 | 9 150,00 | |||
14 | Штанга с фитингами ТК-02 | 6,0 | шт | 1600,00 | 9 600,00 | |||
15 | Механическая секция Антипаника RTA 02R (Секция ограждения с механической поротной створкой.) | 1,0 | шт | 12904,00 | 12 904,00 | |||
16 | Монтажный комплект, расходные материалы | 1,0 | шт | 3500,00 | 3 500,00 | |||
ИТОГО за оборудование и материалы | 144 294,00 | |||||||
№ | Наименование работ | Кол-во | Ед. изм | Цена | Сумма | |||
1 | Установка турникета | 1,00 | шт. | 7000,00 | 7000,00 | |||
2 | Установка считывателя | 3,00 | шт. | 850,00 | 2550,00 | |||
3 | Установка контроллера | 1,00 | шт | 2500,00 | 2500,00 | |||
4 | Установка ограждения прохода | 1,00 | компл. | 2550,00 | 2550,00 | |||
5 | Установка секции ограждения с механической поротной створкой. | 1,00 | шт. | 950,00 | 950,00 | |||
6 | Установка сервера | 1,00 | шт | 3000,00 | 3000,00 | |||
7 | Настройка системы, пусконаладочные работы, программирование карт доступа | 1,00 | шт. | 15000,00 | 15000,00 | |||
Итого по разделу 1 (в т.ч. НДС) | 33550,00 | |||||||
Итоги по смете: | ||||||||
Итого Оборудование и материалы | 144 294,00 | |||||||
Итого Монтажные работы | 33 550,00 | |||||||
Итого | 177 844,00 | |||||||
ВСЕГО по смете | 177 844,00 | |||||||
оборудование - 144292 рубля,
монтажные работы 33550 рублей
подготовка, закуп необходимого оборудования - 7 рабочих дней.
монтажные работы - 1 день.
Монтажные работы произведены за 1 рабочий день, работы были произведены во время летних каникул, все карты доступа для всех учеников и сотрудников школы были запрограммированы заранее, заказчик за 1 день получил готовый результат.
В настоящее время мы производим техническое сопровождение системы контроля доступом установленной в этой школе, оказываем методическое содействие в пользовании системы, обучаем персонал правильному пользованию СКУД.
установка турникета, установка скуд, установка скуд смета, стоимость установки турникета
© 2015 Видеонаблюдение Екатеринбург. Создание сайта — ЛегионА
Системы ip видеонаблюдения.