Медицинское учреждение
Организовать доступ сотрудников и посторонних лиц в в отдельные помещения согласно рабочему времени, для этого необходимо установить СКУД на две коридоные двери и вход в учрежднние, на все три двери установить домофона на 2 абонента для связи посетителей с постами охраны и возможностью открывания дверей по запросу, и последующая интеграция установленного оборудования в действующи системы безопасности здания: СКУД, в систему пожарной сигнализации для автоматического отрытия дверей при пожаре, в охранную сигнализацию.
ОБОРУДОВАНИЕ | ||||||||
№ | Оборудование и материалы | Кол-во | Еден. Изм. | Цена | Сумма | |||
1 | Контроллер СКУД сетевой RusGuard ACS-102-CE-B Встроенный БП. | 3,0 | шт. | 25900,00 | 77 700,00 | |||
2 | RusGuardR10-EHT считыватель EM-Marin, HID Prox II, Temic, функция "Антиклон" | 4,0 | шт. | 4900,00 | 19 600,00 | |||
3 | Антивандальный считыватель в металлическом корпусе. RDR-204-EH | 1,0 | шт. | 7900,00 | 7 900,00 | |||
4 | Программное обеспечение RusGuard Soft | 1,0 | шт. | 0,00 | 0,00 | |||
5 | Кнопка "Выход" | 1,0 | шт. | 790,00 | 790,00 | |||
6 | CTV-D2Multi Вызывная панель для видеодомофонов на 2 абонента | 3,0 | шт. | 6800,00 | 20 400,00 | |||
7 | CTV-M1701 Монитор видеодомофона | 5,0 | шт. | 11500,00 | 57 500,00 | |||
8 | CTV Lock-M280 Электромагнитный замок | 3,0 | шт. | 3290,00 | 9 870,00 | |||
10 | ШВВП 2х0,75 | 60,0 | м. | 10,00 | 600,00 | |||
11 | Кабель канал 16х25 | 150,0 | м. | 47,00 | 7 050,00 | |||
12 | Кабель UTP 4PR Cat 5E | 450,0 | м. | 29,70 | 13 365,00 | |||
13 | АКБ 7А/ч | 3,0 | шт. | 2290,00 | 6 870,00 | |||
14 | AT-H200-GN Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой | 3,0 | шт. | 890,00 | 2 670,00 | |||
15 | Smart-браслет TS | 300,0 | шт. | 110,00 | 33 000,00 | |||
16 | Расходные материалы, крепеж | 1,0 | компл | 5000,00 | 5 000,00 | |||
Итого за оборудование и материалы | 262 315,00 | |||||||
№ | Наименование работ | Кол-во | Ед. изм | Цена | Сумма | |||
1 | Монтаж кабеля | 600,00 | шт. | 50,00 | 30000,00 | |||
2 | Устанвока контроллера | 3,00 | шт | 4500,00 | 13500,00 | |||
3 | Установка замка электомагнитного | 3,00 | шт | 1450,00 | 4350,00 | |||
4 | Установка считывателя/кнопки выход | 6,00 | шт. | 850,00 | 5100,00 | |||
5 | Установка вызывной панели домофона | 3,00 | шт. | 1500,00 | 4500,00 | |||
6 | Установка монитора домофона | 5,00 | шт. | 1700,00 | 8500,00 | |||
7 | Установка устройства для разблокировки дверей | 3,00 | шт | 450,00 | 1350,00 | |||
8 | Пуско-наладочные работы | 3,00 | шт. | 15000,00 | 45000,00 | |||
Итого работы: | 112300,00 | |||||||
ИТОГО: | 374615,00 |
подготовка, закуп необходимого оборудования - 5 рабочих дней, часть оборудования под заказ, пришлось немного подождать.
монтажные работы - 3 дня, пусконаладочные работы и обучение персонала 2 дня.
В настоящее время мы производим техническое сопровождение системы СКУД проводим консультации по пользованию.
установка скуд, скуд rusguard, расчет стоимости скуд, смета скуд
© 2015 Видеонаблюдение Екатеринбург. Создание сайта — ЛегионА
Системы ip видеонаблюдения.