Складской терминал в пригороде Екатеринбурга
Установка системы видеонаблюдения складском терминале, необходим контроль за погрузко-разгрузкой автомашин, контроль весов, контроль сортировки товара, контроль складских и офисных помещений.
Принято решение установвить профессиональную систему видеонаблюдения на базе сервекра Трассир, всего 15 видеокамер, из них 3 камеры в офисах: вход в офисные помещения, коридор, касса, 12 видеокамер на складе: 1 камера на входе на склад, 5 камер на погрузочных рампах, 1 камера зона сортировки товара, 5 камер обзорных на складе
№ | Оборудование и материалы | Кол-во | Еден. Изм. | Цена | В т.числе НДС | Сумма | |||
1 | IP-регистратор в стойку 19" TRASSIR DuoStation AF 32-RE | 1 | шт | 73 990,00 | 12 331,67 | 73 990,00 | |||
2 | 8 ТБ Жесткий диск WD Purple [WD82PURZ] | 4,0 | шт. | 22 900,00 | 15 266,67 | 91 600,00 | |||
3 | Купольная IP-камера TRASSIR TR-D3123IR2 v4 (в офис) | 4,0 | шт. | 11 990,00 | 7 993,33 | 47 960,00 | |||
4 | Уличная 2Мп IP-камера TRASSIR TR-D2121IR3 v4 (2.8 мм) (на склад) | 11,0 | шт | 5 990,00 | 10 981,67 | 65 890,00 | |||
5 | PoE коммутатор QSW-1500-20EF-POE-AC | 2,0 | шт. | 27 700,00 | 9 233,33 | 55 400,00 | |||
6 | ИБП IPPON Smart Winner 1000 NEW, 1000ВA | 2,0 | шт. | 20 990,00 | 6 996,67 | 41 980,00 | |||
7 | Кабель NETLAN U/UTP 4 пары, Кат.5е, неэкранированный, внешний, PE -40C, одножильный, неэкранированный, 100МГц, черный, 305м | 8,0 | бухта. | 7 808,00 | 10 410,67 | 62 464,00 | |||
8 | 42.5" Монитор LG 43UN700-B | 1,0 | шт | 57 990,00 | 9 665,00 | 57 990,00 | |||
9 | Гофротруба Д 20 серая | 1200,0 | м | 14,80 | 2 960,00 | 17 760,00 | |||
10 | Коробка монтажная 100х100 | 15,0 | шт. | 100,00 | 250,00 | 1 500,00 | |||
11 | Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 12U (600х520), съемные стенки, дверь стекло | 1,0 | шт. | 11 980,00 | 1 996,67 | 11 980,00 | |||
12 | Расходно-крепежный материал (кронштейны, стяжки, дюбеля, шурупы, талрепы, разъемы, и пр.) | 1,0 | компл. | 7 000,00 | 1 166,67 | 7 000,00 | |||
Итого по Разделу 1 | 61 654,00 | 535 514,00 | |||||||
Раздел 2 | |||||||||
№ | Наименование работ | Кол-во | Ед. изм | Цена | В т.числе НДС | Всего | |||
1 | Монтаж видеокамеры | 15,00 | шт. | 1 800,00 | 4500,00 | 27000,00 | |||
2 | Прокладка кабеля UTP (в т.ч. трассировка) | 2440,00 | м. | 35,00 | 14233,33 | 85400,00 | |||
3 | Установка коммутатора | 2,00 | шт. | 1 750,00 | 583,33 | 3500,00 | |||
4 | Сборка и монтаж шкафа коммутационного | 1,0 | шт. | 2 000,00 | 333,33 | 2 000,00 | |||
5 | Установка ИБП | 1,0 | шт. | 850,00 | 141,67 | 850,00 | |||
6 | Аренда спецтехники | 1,0 | ед | 50 000,00 | 8333,33 | 50 000,00 | |||
7 | пусконаладочные работы | 1,00 | ед. | 25 000,00 | 4166,67 | 25000,00 | |||
Итого по Разделу 2 | 32291,67 | 193750,00 | |||||||
Итоги по смете: | |||||||||
Итого Оборудование и материалы | 535 514,00 | ||||||||
Итого Монтажные работы | 535 514,00 | ||||||||
Итого | 729 264,00 | ||||||||
В том числе НДС 20% | 121 544,00 | ||||||||
ВСЕГО по смете | 729 264,00 | ||||||||
оборудование - 535 514 рублей,
монтажные работы 193750 рублей
подготовка, закуп необходимого оборудования - 5 рабочих дней, часть оборудования под заказ, пришлось немного подождать.
монтажные работы - 5 дней, пусконаладочные работы 1 день.
Все работы произведены за пять рабочих дней.
Произведены пусконаладочные работы, Трассир клиент установлен на компьютерах руководителей и ответственных лиц, произведен инструктаж по пользованию системой видеонаблюдения.
В настоящее время мы производим техническое сопровождение системы видеонаблюдения, проводим консультации по пользованию.
смета на монтаж видеонаблюдения, система видеонаблюдения цена, монтаж видеонаблюдения склад
© 2015 Видеонаблюдение Екатеринбург. Создание сайта — ЛегионА
Системы ip видеонаблюдения.