Завод по производству щебня
Установка системы видеонаблюдения на щебеночном заводе, необходим контроль за автотранспортом, контроль производства, контроль склада, и общий вид производственной площадки
Принято решение установить профессиональную систему видеонаблюдения производства CTV состоящую из 4-х IP-видеокамер, две видеокамеры с фиксированным объективом 2,8 мм, две видеокамеры с вариофокальным объективом.
Раздел 1 | |||||||||
№ | Оборудование и материалы | Кол-во | Еден. Изм. | Цена | В т.числе НДС | Сумма | |||
1 | Уличная IP-видеокамера CTV-IPB2028 VFE 2Mpix | 3,0 | шт. | 8500,00 | 4 250,00 | 25 500,00 | |||
2 | Уличная IP-камера TRASSIR TR-D2121IR3 v4 (2.8 мм) | 3,0 | шт. | 7090,00 | 3 545,00 | 21 270,00 | |||
3 | Уличная IP-видеокамера CTV-IPB2028 FLE 2Mpix | 1,0 | шт. | 4860,00 | 810,00 | 4 860,00 | |||
4 | 8-ми канальный сетевой видеорегистратор CTV-IPR3108 SE | 1,0 | шт. | 7900,00 | 1 316,67 | 7 900,00 | |||
5 | 2ТБ Жёсткий диск | 1,0 | шт. | 5900,00 | 983,33 | 5 900,00 | |||
6 | PoE коммутатор Orient SWP-7508POE / 2P 10 x RJ45 | 1,0 | шт. | 6800,00 | 1 133,33 | 6 800,00 | |||
7 | Коробка монтажная | 7,0 | шт. | 80,00 | 93,33 | 560,00 | |||
8 | Кабель UTP 4pr Cat5 5e | 400,0 | м. | 19,80 | 1 320,00 | 7 920,00 | |||
9 | роутер Keenetic 4G (KN-1211) | 1,0 | шт. | 3299,00 | 549,83 | 3 299,00 | |||
10 | 4G LTE модем Huawei E8372h-320 | 1,0 | шт. | 3199,00 | 533,17 | 3 199,00 | |||
11 | Трос 3 мм | 100,0 | м. | 27,00 | 450,00 | 2 700,00 | |||
12 | монтажный комплект, расходные материалы | 1,0 | шт. | 2000,00 | 333,33 | 2 000,00 | |||
Итого по Разделу 1 | 15 318,00 | 91 908,00 | |||||||
Раздел 2 | |||||||||
№ | Наименование работ | Кол-во | Ед. изм | Цена | В т.числе НДС | Всего | |||
1 | Монтаж видеокамеры | 7,00 | шт. | 1500 | 1750,00 | 10500,00 | |||
2 | Монтаж кабеля | 400,00 | м. | 30 | 2000,00 | 12000,00 | |||
3 | Установка коммутатора | 1,00 | шт. | 1300 | 216,67 | 1300,00 | |||
4 | Установка и настройка роутера | 1,00 | шт. | 1500 | 250,00 | 1500,00 | |||
5 | Монтаж и настройка видеорегистратора | 1,00 | шт. | 2500 | 416,67 | 2500,00 | |||
Итого по Разделу 2 | 4633,33 | 27800,00 | |||||||
Итоги по смете: | |||||||||
Итого Оборудование и материалы | 91 908,00 | ||||||||
Итого Монтажные работы | 27 800,00 | ||||||||
Итого | 119 708,00 | ||||||||
В том числе НДС 20% | 19 951,33 | ||||||||
ВСЕГО по смете | 119 708,00 | ||||||||
оборудование - 91908 рублей,
монтажные работы 27800 рублей
подготовка, закуп необходимого оборудования - все оборудование имеется в наличии.
монтажные работы и пусконаладочные работы составили всего 1 день.
Установлено ПО для удаленного просмотра в головном офисе заказчика, у ответственных лиц заказчика установили приложение для удаленного просмотра с телефона.
В настоящее время мы производим техническое сопровождение системы видеонаблюдения, проводим консультации по пользованию.
Планируется дальнейшее расширение системы видеонаблюдения: установка видеокамер на АЗС заказчика и установка видеокамер в ремонтных боксах.
смета видеонаблюдение, установка видеонаблюдения, монтаж видеонаблюдения завод, установка видеокамер
© 2015 Видеонаблюдение Екатеринбург. Создание сайта — ЛегионА
Системы ip видеонаблюдения.