Столовая в учебном заведении
Установка системы видеонаблюдения в столовой в учебном заведении, два больших зала для приема пищи, а так же все тех помещения столовой, установлено 25 IP-видеокамер с разрешением 2 Mpix.
1 | Кабель NETLAN U/UTP 4 пары, Кат.5e (Класс D),100МГц, одножильный, BC (чистая медь), внутренний, PVC нг(B), серый, бухта 305м | 6,0 | бухта | 5185,00 | 31 110,00 | |||
2 | Коннектор RJ45 8P8C Cat5e | 100,0 | шт. | 5,00 | 500,00 | |||
3 | Кабель-канал 20х10 | 200,0 | шт. | 17,00 | 3 400,00 | |||
4 | Двусторонний скотч 12мм х 5м | 5,0 | шт. | 150,00 | 750,00 | |||
5 | Стяжки нейлоновые 300 х 5мм 100шт | 10,0 | уп. | 240,00 | 2 400,00 | |||
6 | Щит распределительный навесной ЩРН-9 IP31(220х300х120) Basic |
2,0 | шт. | 870,00 | 1 740,00 | |||
7 | IP Видеокамера EL IDp2.1(2.8) 25к/с@1920х1080, H.264H.265, фиксированный объектив 2,8мм. | 25,0 | шт. | 2870,00 | 71 750,00 | |||
8 | IP Видеорегистратор Optimus NVR-5322 32 канала 5МП 2592х1920 @ 25к/с на канал | 1,0 | шт. | 18100,00 | 18 100,00 | |||
9 | QSW-1500-10E-POE-D 10-портовый неуправляемый PoE коммутатор. Коммутатор оснащен 8 портами 10/100 Мбит/с с поддержкой PoE, 2 порта 10/100 Мбит/с для подключения коммутатора к локальной сети, сети интернет, видеорегистратору или другому коммутатору. | 2,0 | шт. | 4780,00 | 9 560,00 | |||
10 | ORIENT SWP-7516POE/2P PS 1GB 18-портовый неуправляемый PoE коммутатор. Коммутатор оснащен 16 портами 10/100 Мбит/с с поддержкой PoE, 2 порта 1000 Мбит/с для подключения коммутатора к локальной сети, сети интернет, видеорегистратору или другому коммутатору. | 1,0 | шт. | 9800,00 | 9 800,00 | |||
11 | 6 ТБ Жесткий диск WD Purple [WD60PURZ] Диски WD Purple специально разработаны для круглосуточной эксплуатации в системах видеонаблюдения высокой четкости. | 2,0 | шт. | 14499,00 | 28 998,00 | |||
12 | 27" Монитор ASUS VA279HAE | 1,0 | шт. | 11990,00 | 11 990,00 | |||
Итого по Разделу 1 | 190 098,00 | |||||||
Раздел 2 | ||||||||
№ | Наименование работ | Кол-во | Ед. изм | Цена | Всего | |||
1 | Монтаж видеокамеры | 25,00 | шт. | 1300 | 32500,00 | |||
2 | Установка щита распределительного | 2,00 | шт. | 650 | 1300,00 | |||
3 | Монтаж кабеля | 1800,00 | м. | 30 | 54000,00 | |||
4 | Установка коммутатора | 3,00 | шт. | 1500 | 4500,00 | |||
5 | Установка и настройка видеорегистратора | 1,00 | шт. | 2000 | 2000,00 | |||
Итого по Разделу 2 | 94300,00 | |||||||
Итоги по смете: | ||||||||
Итого Оборудование и материалы | 190 098,00 | |||||||
Итого Монтажные работы | 94 300,00 | |||||||
Итого | 284 398,00 | |||||||
ВСЕГО по смете | 284 398,00 | |||||||
оборудование - 190098 рублей,
монтажные работы - 94300 рублей
подготовка, закуп необходимого оборудования - 5 дней, часть оборудования пришлось подождать
монтажные работы - 3 дня.
Все работы произведены за три дня, работы производились в вечернее и ночное время
В настоящее время мы производим техническое обслуживание и сопровождение системы видеонаблюдения, своевременно устраняем все возникающие неисправности и предотващаем их возникновение.
смета на монтаж видеонаблюдения, монтаж видеонаблюдения столовая, система видеонаблюдения стоимость
© 2015 Видеонаблюдение Екатеринбург. Создание сайта — ЛегионА
Системы ip видеонаблюдения.