| Наименование |
ACS-102-CE-S |
ACS-102-CE-B |
ACS-102-CE-BM |
ACS-102-CE-B (WF) |
ACS-102-CE-B (POE) |
ACS-102-CE-BM (POE) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | 11 890 руб. |
16 190 руб. |
17 390 руб. |
24 000 руб. |
24 000 руб. |
26 400 руб. |
| Интерфейс связи | Ethernet 10/100 BASE-T CAN-HS |
Wi-Fi Ethernet 10/100 BASE-T CAN-HS |
Ethernet 10/100 BASE-T CAN-HS |
|||
| Корпус | Пластик | Металлический с замком | Пластик | Металлический с замком | ||
| Индикация | Контроль питания, индикация обмена | Нет | Контроль питания, индикация обмена | |||
| Питание | Внешний БП | Встроенный импульсный блок питания, номинальный ток нагрузки 2.5А | Встроенный POE сплиттер. Imax=0.8A | Встроенный POE сплиттер. Imax=5A | ||
| АКБ | Нет | Место под установку АКБ 7 А*ч | Нет | |||
| Контроль питания | 2 входа “сухой контакт”. Контроль сети и разряда АКБ | Контроль сети, контроль разряда АКБ, отключение нагрузок при глубоком разряде АКБ | Нет | |||
| Тип точек доступа | Дверь Две двери (считыватель на вход, кнопка на выход) Турникет с картоприемником Ворота \ шлагбаум с картоприемником + управление светофорами |
|||||
| Режимы идентификации | ключ ПИН ключ + ключ ключ +ПИН |
|||||
| Энергонезависимая память контроллера | 64 000 ключей и 60 000 событий | |||||
| Считыватели | Wiegand-26/37/44/52 TouchMemory Интерфейс клавиатуры (PS\2, KBW) Настраиваемая полярность управления индикацией Настраиваемая длина считываемого кода ключа |
|||||
| Выходы | 8 электронных реле с индивидуальными защитами от короткого замыкания и перенапряжения | |||||
| Питание нагрузок | 4 раздельных канала питания нагрузок с индивидуальными электронными защитами от перегрузки | |||||
| Охранные входы | 2 дополнительных входа типа “сухой контакт” для подключения охранных датчиков | |||||
| Тампер корпуса | Есть | |||||
| Длина кода ключа в памяти контроллера | до 6 байт | |||||
| Расписания | 127 суточных расписаний, 255 дневных, 255 недельных расписаний До 4 временных интервалов в сутки Автономный учет праздников и переносов |
|||||
| AntiPassBack | Локальный Глобальный (в сети из нескольких контроллеров работает без участия сервера) Возможность построения вложенных зон AntiPassBack |
|||||
| Температурный режим | от 0 до +50 | |||||
| Гарантия | 5 лет | |||||
| Сертификация | ||||||
Контроллеры СКУД серии ACS-102-CE отличаются высокой надежностью и функциональностью.
Контроллеры СКУД этой серии поддерживают два основных интерфейса: Ethernet и CAN-HS. Это обеспечивает широкие возможности настройки системы безопасности на объекте заказчика, разнообразие вариантов подключения контроллеров.
Контроллеры СКУД RusGuard - это универсальные устройства, способные обслуживать все типы точек доступа. Наши контроллеры не требуют приобретения дополнительных модулей, что упрощает эксплуатацию системы, удешевляет ее монтаж и обслуживание.
контроллеры скуд, установка скуд, скуд для школы, монтаж скуд
© 2015 Видеонаблюдение Екатеринбург. Создание сайта — ЛегионА
Системы ip видеонаблюдения.