Поворотная Wi-Fi видеокамера с разрешением 2М, функцией "День/Ночь" и ИК подсветкой до 5 метров, аудио, слотом для SD-карты, детекцией движения, для установки внутри помещений.
Wi-Fi PTZ видеокамера с разрешением 2М, функцией "День/Ночь" и ИК подсветкой до 5 метров,автоматическое слежение, детекция движения, аудио, слот для SD-карты (128 Gb), поддержка P2P (приложение CTV Home), поддержка облачного хранилища Tuya для создания архива, для установки внутри помещений
Функциональные особенности
Технические характеристики
Параметры |
|
|||
Камера | Сенсор | 1/2.7" Color CMOS | ||
Разрешение | 1080P(1920*1080) | |||
Чувствительность | 0 лк (ИК подсветка вкл.) | |||
Угол обзора (гор.)/(верт.) | 135° /85° | |||
Фокусное расстояние | 3.6mm | |||
Ночной режим | ИК-подсветка | 6 диодов 850nm | ||
Дистанция | 5 m | |||
Функция День/Ночь | Автомат. режим с ИК-фильтром | |||
Видео | Алгоритм сжатия | H.264 | ||
Частота кадров | 15 к/с (1080P) | |||
Функции | Переворот и "зеркало" | |||
WDR | Digital | |||
Аудио | Вход/выход | Встроенный микрофон/динамик | ||
Алгоритм сжатия | PCM | |||
Сеть | WIFI | 802.11b/g/n | ||
Технология защиты сети | WEP, WPA, WPA2 | |||
Облачный сервис | P2P | |||
Детектор движения | Детектор движения | 10 m | ||
Питание | DC | 5V/1A | ||
Архив | Micro SD Card(TF Card) | до 128GB | ||
Облако | Облачный сервис Tuya Cloud | |||
Параметры | Диапазон раб. темп. | -10°C ~ 60°C | ||
Допустимая относит. Влажность | до 98% при темп-ре 25°C | |||
Габаритные размеры | 98 х 100 x 44 мм |
ip-камера ctv-homecam цена, беспроводная wi-fi видеокамера, купить ctv-homecam, ctv-homecam купить
Производитель | CTV |
Тип камеры | поворотная |
ИК-подсветка | 10 метров |
Разрешение | 2 Mpix |
Объектив | фиксированный |
Аудио вход | Встроенный микрофон |
Wi-Fi | есть |
Питание | 12 В |
Рабочий диапазон температур | от -10°C до +50°C |
Страна-производитель | Китай |
Наименование | Стоимость | При сумме заказа | Стоимость |
---|---|---|---|
Доставка на дом по г. Екатеринбург | 300 руб. | более 3000 руб. | 0 руб. |
Самовывоз | 0 руб. | - | - |
Транспортная компания | 0 руб. | - | - |
Сумма заказа | Скидка |
---|
Для того чтобы иметь возможность накапливать скидки необходимо войти или зарегистрироваться в Личном кабинете.
Моя скидка: | 0% |
Мой статус: | Начальный |
Следующий статус через: | 0 руб. |
Мой оборот: | 0 руб. |
Статус | Оборот | Скидка |
---|
© 2015 Видеонаблюдение Екатеринбург. Создание сайта — ЛегионА
Системы ip видеонаблюдения.