Монитор видеодомофона, стеклянная сенсорная панель управления "Easy Buttons", поддержка форматов AHD, TVI, CVI и CVBS с разрешением 1080p/720p/960H, автоответчик, режим ожидания с индикацией времени, встроенный источник питания
Функциональные особенности
Технические характеристики
Параметры | CTV-iM Hello 7 |
Дисплей | 7" TFT LCD (16:9) |
Разрешение, пикселей | 1024 x 600 |
Стандарт видео | PAL/NTSC |
Формат видео | AHD, TVI, CVI, CVBS |
Разрешение видео | 1080p, 720р, 960H |
Тип интеркома | Полудуплекс |
Поканальная настройка видео | Да |
Продолжительность сеанса вызова | 120 сек. |
Сенсорные кнопки управления | Да |
Запись | фото, видео |
Внутренняя память | Да, на 100 фото |
Поддержка карт SD | microSD-card class 10 до 32 ГБ, запись фото и видео |
Напряжение питания | AC 100~240В |
Рабочая температура | -10°C-50°C |
Подключение панели | 4-х проводное |
Габаритные размеры | 192мм (Ш) x 132мм (В) x 18мм (Г) |
Вес | 0,5 кг |
Компания «ВидеоСервис» предлагает широкий выбор мониторов видеодомофонов торговой марки CTV
Монитор видеодомофона CTV – это устройство, которое предназначено для оповещения владельца дома или офиса о визите посетителей. Оно обеспечивает двухстороннюю связь с помощью встроенного переговорного устройства.
В ООО «ВидеоСервис» вы можете купить монитор домофона , наши специалисты подберут специально для вас монитор домофона по наилучшей цене и качеству. Так же наши сотрудники качественно и в коротки сроки произведут установку видеодомофона, монтаж монитора домофона, н
тип видеосигнала | AHD |
Диагональ экрана | 7" |
разрешение монитора | Full HD |
Подключение вызывных панелей | 2 шт |
Подключение видеокамер | 2 шт |
Подключение дополнительного монитора | 4 шт |
Sd-карта | да |
Детекция движения | |
внутренняя память | 90 фото |
Наименование | Стоимость | При сумме заказа | Стоимость |
---|---|---|---|
Доставка на дом по г. Екатеринбург | 300 руб. | более 3000 руб. | 0 руб. |
Самовывоз | 0 руб. | - | - |
Транспортная компания | 0 руб. | - | - |
Сумма заказа | Скидка |
---|
Для того чтобы иметь возможность накапливать скидки необходимо войти или зарегистрироваться в Личном кабинете.
Моя скидка: | 0% |
Мой статус: | Начальный |
Следующий статус через: | 0 руб. |
Мой оборот: | 0 руб. |
Статус | Оборот | Скидка |
---|
© 2015 Видеонаблюдение Екатеринбург. Создание сайта — ЛегионА
Системы ip видеонаблюдения.