Сетевой видеорегистратор BSP Security BSP-NVR-0801-03
| Максимальное разрешение | 2.0 мега |
| Дополнительный поток | D1 704x576 / 25 fps |
| Основной поток | до 25 fps на канал |
| Кодек | H.264 |
| Аудио-кодирование | G.711 |
| Детекция движения | Поддерживается |
| Дополнительный функционал | Регулировка видео: контраст / яркость / насыщенность. Запись по постоянная / расписание / детектор движения / тревога / движение и тревога / движение или тревога. облачный сервис (Р2Р), цифровое увеличение (х15). Контроль PTZ. Поддержка ONVIF High profil |
| Onvif | 2.2 |
| Ethernet соединение | 10Base-T/100Base-TX/ Ethernet |
| P2P соединение | нет |
| Поддерживаемые протоколы | UDP, TCP/IP, RTSP, DNS, DHCP, DDNS |
| RTSP Основной поток | rtsp://NVR IP:554/ch01.264?ptype=tcp или rtsp://192.168.2.20:554/ch02_sub.264?ptype=tcp |
| RTSP Доп. поток | rtsp://nvr ip:554/ch01_sub.264?ptype=tcp |
| Тревожные вход\выход | Нет |
| Аудио вход | Нет |
| Аудио выход | Нет |
| Video выходы | VGA, HDMI |
| RS485 | нет |
| Рабочая температура | Рекомендованная 0°С ~ +50°С |
| Материал корпуса | Металл + пластик |
| Габариты | 260×220×43 мм |
| Вес НЕТТО | 1500 г. |
| Вес БРУТТО | 2400 г. |
| Поддержка РоЕ | нет |
| Питание | 12V 2A |
| Энергопотребление день | 24 Вт (макс) W |
| Суммарная пропускная способность | 50 Мбит/сек |
| Режим записи | до 8 каналов 1080P (2 мега) |
| Вывод на дисплей | до 8 каналов 1080P (2 мега) |
| Проигрывание | 1 канал 1080P (2 мега), 4 канала 720P (1 мега) |
| Глубина архива | 4Тб 1шт SATA HDD |
| Производитель | BSP Security |
| Количество каналов | 8 |
| Разрешение видео | 1920x1080 |
| Скорость записи | 25 к/с |
| Количество HDD | 1 шт. |
| Цифровой зум | есть |
| Питание | 12V (внешний блок питания) |
| Наименование | Стоимость | При сумме заказа | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Доставка на дом по г. Екатеринбург | 300 руб. | более 3000 руб. | 0 руб. |
| Самовывоз | 0 руб. | - | - |
| Транспортная компания | 0 руб. | - | - |
| Сумма заказа | Скидка |
|---|
Для того чтобы иметь возможность накапливать скидки необходимо войти или зарегистрироваться в Личном кабинете.
| Моя скидка: | 0% |
| Мой статус: | Начальный |
| Следующий статус через: | 0 руб. |
| Мой оборот: | 0 руб. |
| Статус | Оборот | Скидка |
|---|
© 2015 Видеонаблюдение Екатеринбург. Создание сайта — ЛегионА
Системы ip видеонаблюдения.