| Чип обработки | HiSilicon |
| Максимальное разрешение | 8.0 Мп |
| Кодек | H.264, H.265 |
| Аудио-кодирование | G.711 |
| Детекция движения | Поддерживается |
| Дополнительный функционал | Регулировка видео: контраст / яркость / насыщенность. Запись по постоянная / расписание / детектор движения / тревога / движение и тревога / движение или тревога. Цифровое увеличение (х15). Контроль PTZ. Поддержка ONVIF High profil |
| Совместимость | 2.2 |
| Ethernet соединение | Сетевой интерфейс 10/100/1000Base-TX, Сетевой интерфейс 10/100Base-TX |
| P2P соединение | есть |
| Поддерживаемые протоколы | DDNS, DHCP, DNS, HTTP, IPv4, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP |
| RTSP Основной поток | rtsp://ip:554/ch01.264?ptype=tcp |
| RTSP Доп. поток | rtsp://ip:554/ch01_sub.264?ptype=tcp |
| Тревожные вход\выход | Есть |
| Аудио вход | Есть |
| Аудио выход | Есть |
| Video выходы | HDMI, VGA |
| Рабочая температура | Рекомендованная 0°С ~ +45°С |
| Материал корпуса | Металл + пластик |
| Габариты | 440х441х92 мм |
| Вес НЕТТО | 7400 г. |
| Вес БРУТТО | 9700 г. |
| Поддержка РоЕ | нет |
| Тип электропитания | 12V6A |
| Энергопотребление день | 72 W |
| Суммарная пропускная способность | 1000 Мбит/сек |
| Режим записи | 64шт 8/3/2 мега IP-камер |
| Вывод на дисплей | до 64 каналов |
| Проигрывание | 4 канала 8 мега / 9 каналов 3 мега / 16 каналов 2 мега. |
| Глубина архива | 54Тб суммарно 9шт SATA HDD + 1 E-SATA HDD port |
| Год / лет | 1 |
| Производитель | BSP Security |
| Количество каналов | 64 |
| Разрешение видео | 2592*1944 |
| Скорость записи | 25 к/с |
| Количество HDD | 9 шт |
| Цифровой зум | есть |
| Питание | 12V (внешний блок питания) |
| Наименование | Стоимость | При сумме заказа | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Доставка на дом по г. Екатеринбург | 300 руб. | более 3000 руб. | 0 руб. |
| Самовывоз | 0 руб. | - | - |
| Транспортная компания | 0 руб. | - | - |
| Сумма заказа | Скидка |
|---|
Для того чтобы иметь возможность накапливать скидки необходимо войти или зарегистрироваться в Личном кабинете.
| Моя скидка: | 0% |
| Мой статус: | Начальный |
| Следующий статус через: | 0 руб. |
| Мой оборот: | 0 руб. |
| Статус | Оборот | Скидка |
|---|
© 2015 Видеонаблюдение Екатеринбург. Создание сайта — ЛегионА
Системы ip видеонаблюдения.