Максимальное разрешение | 5.0 мега |
Кодек | H.264 |
Суммарная пропускная способность | 150 Мбит/сек |
Режим записи | 36 IP-камер 1.3 мега 25 IP-камер 2.0мега, 16 IP-камер 3.0мега, 16 IP-камер 5.0мега |
Артикул: | BSP-NVR-2404-02 |
Производитель: | BSP Security |
Чипсет | HiSilicon |
Максимальное разрешение | 5.0 мега |
Дополнительный поток | до 960*576 |
Основной поток | 25 fps на каждый канал |
Кодек | H.264 |
Аудио-кодирование | G.711 |
Детекция движения | Поддерживается |
Дополнительный функционал | Регулировка видео: контраст / яркость / насыщенность. Запись по постоянная / расписание / детектор движения / тревога / движение и тревога / движение или тревога. облачный сервис (Р2Р), цифровое увеличение (х15). Контроль PTZ. Поддержка ONVIF High profil |
Onvif | 2.2 |
Ethernet соединение | 1 RJ45,10M/100M/1000M self-adaptive LAN port |
P2P соединение | нет |
RTSP Основной поток | rtsp://NVR IP:554/ch01.264?ptype=tcp или rtsp://192.168.2.20:554/ch02_sub.264?ptype=tcp |
RTSP Доп. поток | rtsp://nvr ip:554/ch01_sub.264?ptype=tcp |
Тревожные вход\выход | Есть |
Аудио вход | Есть |
Аудио выход | Есть |
Video выходы | HDMI, VGA |
RS485 | есть |
Рабочая температура | Рекомендованная 0°С ~ +50°С |
Материал корпуса | Металл + пластик |
Габариты | 440×360×70 мм |
Вес НЕТТО | 5700 г. |
Вес БРУТТО | 6900 г. |
Поддержка РоЕ | нет |
Питание | 12V6A |
Энергопотребление день | 25 W |
Суммарная пропускная способность | 150 Мбит/сек |
Режим записи | 24 IP-камер 2.0мега, 16 IP-камер 3.0мега, 16 IP-камер 5.0мега |
Вывод на дисплей | до 36 каналов |
Проигрывание | 4 канала (1.3 мега, 2 мега, 3 мега) или 1 канал (5 мега) |
Глубина архива | 16Тб итого 4шт SATA HDD + 1шт E-SATA |
Производитель | BSP Security |
Количество каналов | 24 |
Разрешение видео | 2592*1944 |
Скорость записи | 25 к/с |
Количество HDD | 4 шт |
Цифровой зум | есть |
Питание | 12V (внешний блок питания) |
Наименование | Стоимость | При сумме заказа | Стоимость |
---|---|---|---|
Доставка на дом по г. Екатеринбург | 300 руб. | более 3000 руб. | 0 руб. |
Самовывоз | 0 руб. | - | - |
Транспортная компания | 0 руб. | - | - |
Сумма заказа | Скидка |
---|
Для того чтобы иметь возможность накапливать скидки необходимо войти или зарегистрироваться в Личном кабинете.
Моя скидка: | 0% |
Мой статус: | Начальный |
Следующий статус через: | 0 руб. |
Мой оборот: | 0 руб. |
Статус | Оборот | Скидка |
---|
© 2015 Видеонаблюдение Екатеринбург. Создание сайта — ЛегионА
Системы ip видеонаблюдения.