Цветной монитор IP-видеодомофона 7" с сенсорным управлением с поддержкой подключения IP-вызывных панелей и IP-камер.
7" монитор IP-видеодомофона, поддержка разрешениия 2Мп, Touch Screen, разрешение 1024*600, полнодуплексная связь, детектор движения, поддержка SD карт 32 Gb, встроенный модуль Wi-Fi, поддержка работы по сети (LAN), удаленный доступ с ПО CTVisor IP, питание PoE/12V DC, подключение: до 9-ти мониторов, 18-ти панелей, 16-ти в/камер
| Параметры | CTV-IP-M6703 |
| Дисплей | 7" TFT LCD (16:9) сенсорный |
| Разрешение, пикселей | 1024 x 600 |
| Тип интеркома | Hands free, дуплекс |
| Запись | фото, видео |
| Поддержка карт SD | microSD-card class 10 до 32 Гб |
| Детектор движения | да, один канал одновременно (IP панель) |
| Проводная сеть | 10/100 МБ адаптивная |
| Беспроводная сеть | Wi-Fi 802.11b/g/n |
| Протоколы сети | TCP/IP, SIP, RTSP |
| Сетевой интерфейс | 1RJ45 10M/ 100M интерфейс |
| Тревожные входы | 8 |
| Напряжение питания | 12 В DC, 1 А |
| Поддержка PoE | PoE IEEE802.3af |
| Рабочая температура | -10°C-55°C |
| Габаритные размеры | 200мм (Ш) x 140мм (В) x 15,1мм (Г) |
ctv-ip-m6103 цена, ctv-ip-m6103 купить, монитор ip-видеодомофона купить, монитор ip-видеодомофона цена
| Тип видеосигнала | IP |
| встроенный модуль Wi-Fi | да |
| Диагональ экрана, дюйм | 7 |
| IPS дисплей | нет |
| Разрешение экрана, пикс | 1024*600 |
| Запись фото | да |
| Запись видео | да |
| Поддержка SD-карты | 32 Гб |
| Сенсорный экран | да |
| Запись по детектору движения | да |
| Функция видеорегистратора | нет |
| Мобильное приложение | да |
| Тип интеркома | Адресный |
| Число мониторов в системе (макс.) | 6 |
| Число видеокамер в системе (макс.) | 16 |
| Наименование | Стоимость | При сумме заказа | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Доставка на дом по г. Екатеринбург | 300 руб. | более 3000 руб. | 0 руб. |
| Самовывоз | 0 руб. | - | - |
| Транспортная компания | 0 руб. | - | - |
| Сумма заказа | Скидка |
|---|
Для того чтобы иметь возможность накапливать скидки необходимо войти или зарегистрироваться в Личном кабинете.
| Моя скидка: | 0% |
| Мой статус: | Начальный |
| Следующий статус через: | 0 руб. |
| Мой оборот: | 0 руб. |
| Статус | Оборот | Скидка |
|---|
© 2015 Видеонаблюдение Екатеринбург. Создание сайта — ЛегионА
Системы ip видеонаблюдения.