| Параметры | CTV-M5902 |
| Дисплей | 9" IPS LCD (16:9), сенсорный |
| Разрешение, пикселей | 1024 x 600 |
| Стандарт видео | PAL/NTSC |
| Формат видео | AHD, TVI, CVI, CVBS |
| Разрешение видео | 1080p, 720р, 960H |
| Тип интеркома | Hands free, полудуплекс |
| Поканальная настройка видео | Да |
| Продолжительность сеанса вызова | 120 сек. |
| Функция автоответчика | Да |
| Запись | фото, видео |
| Детектор движения | да, 4 канала |
| Поддержка карт памяти | MicroSD class 10 (128Гб) |
| LAN | 100 Мбит/с |
| WiFi | IEEE 802,11 b/g/n |
| Поддержка браузеров | Internet Explorer; Chrome, Firefox +IETAB |
| Поддержка мобильных устройств | iOS, Android |
| Напряжение питания | АС 100-240 В/DC 12B,1,5А |
| Рабочая температура | 0...+50°С |
| Размеры (ШхВхГ) | 224x164x24 мм |
| Вес (нетто) | 0,8 кг |
Компания «ВидеоСервис» предлагает широкий выбор мониторов видеодомофонов торговой марки CTV
Монитор видеодомофона CTV – это устройство, которое предназначено для оповещения владельца дома или офиса о визите посетителей. Оно обеспечивает двухстороннюю связь с помощью встроенного переговорного устройства.
В ООО «ВидеоСервис» вы можете купить монитор домофона , наши специалисты подберут специально для вас монитор домофона по наилучшей цене и качеству. Так же наши сотрудники качественно и в коротки сроки произведут установку видеодомофона, установка видеодомофона, ctv-m5902 купить, ctv-m5902 цена, купить видеодомофон, ctv-m5902 отзывы
| тип видеосигнала | ahd |
| Диагональ экрана | 9" |
| разрешение монитора | 1024*600 |
| Подключение вызывных панелей | 2 шт |
| Подключение видеокамер | 2 шт |
| Подключение дополнительного монитора | да |
| Sd-карта | да |
| Детекция движения | да |
| внутренняя память | |
| Wi-Fi | да |
| Наименование | Стоимость | При сумме заказа | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Доставка на дом по г. Екатеринбург | 300 руб. | более 3000 руб. | 0 руб. |
| Самовывоз | 0 руб. | - | - |
| Транспортная компания | 0 руб. | - | - |
| Сумма заказа | Скидка |
|---|
Для того чтобы иметь возможность накапливать скидки необходимо войти или зарегистрироваться в Личном кабинете.
| Моя скидка: | 0% |
| Мой статус: | Начальный |
| Следующий статус через: | 0 руб. |
| Мой оборот: | 0 руб. |
| Статус | Оборот | Скидка |
|---|
© 2015 Видеонаблюдение Екатеринбург. Создание сайта — ЛегионА
Системы ip видеонаблюдения.