| Чипсет | HiSilicon |
| Максимальное разрешение | 5.0 мега |
| Дополнительный поток | до 720*576 |
| Основной поток | до 25FPS на канал |
| Кодек | H.264 |
| Аудио-кодирование | G.711 |
| Детекция движения | Поддерживается |
| Дополнительный функционал | Регулировка видео: контраст / яркость / насыщенность. Запись по постоянная / расписание / детектор движения / тревога / движение и тревога / движение или тревога. облачный сервис (Р2Р), цифровое увеличение (х15). Контроль PTZ. Поддержка ONVIF High profil |
| Onvif | 2.2 |
| Ethernet соединение | 1 RJ45,10M/100M/1000M self-adaptive LAN port |
| P2P соединение | нет |
| RTSP Основной поток | rtsp://NVR IP:554/ch01.264?ptype=tcp или rtsp://192.168.2.20:554/ch02_sub.264?ptype=tcp |
| RTSP Доп. поток | rtsp://nvr ip:554/ch01_sub.264?ptype=tcp |
| Тревожные вход\выход | Нет |
| Аудио вход | Есть |
| Аудио выход | Есть |
| Video выходы | VGA, HDMI |
| RS485 | есть |
| Рабочая температура | Рекомендованная 0°С ~ +50°С |
| Материал корпуса | Металл + пластик |
| Габариты | 350×240×68 мм |
| Вес НЕТТО | 1700 г. |
| Вес БРУТТО | 2900 г. |
| Поддержка РоЕ | нет |
| Питание | 12V3A |
| Энергопотребление день | 20 W |
| Суммарная пропускная способность | 150 Мбит/сек |
| Режим записи | 25 IP-камеры 1.3мега / 16 IP-камер 2.0мега / 9 IP-камер 3.0мега / 9 IP-камер 5.0мега |
| Вывод на дисплей | до 25 каналов. |
| Проигрывание | 8 каналов 1.3 мега, 4 канала 2/3 мега, 1 канал 5 мега |
| Глубина архива | 8Тб суммарно 2шт SATA HDD |
| Производитель | BSP Security |
| Количество каналов | 16 |
| Разрешение видео | 2592*1944 |
| Скорость записи | 25 к/с |
| Количество HDD | 2 шт |
| Цифровой зум | есть |
| Питание | 12V (внешний блок питания) |
| Наименование | Стоимость | При сумме заказа | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Доставка на дом по г. Екатеринбург | 300 руб. | более 3000 руб. | 0 руб. |
| Самовывоз | 0 руб. | - | - |
| Транспортная компания | 0 руб. | - | - |
| Сумма заказа | Скидка |
|---|
Для того чтобы иметь возможность накапливать скидки необходимо войти или зарегистрироваться в Личном кабинете.
| Моя скидка: | 0% |
| Мой статус: | Начальный |
| Следующий статус через: | 0 руб. |
| Мой оборот: | 0 руб. |
| Статус | Оборот | Скидка |
|---|
© 2015 Видеонаблюдение Екатеринбург. Создание сайта — ЛегионА
Системы ip видеонаблюдения.